Футбалісты “Нёмана” замацаваліся ў сярэдзіне турнірнай табліцы
У апошнім туры, які праходзіў 26-га жніўня, гарадзенцы згулялі ўнічыю ў гасцёх з адным з лідэраў чэмпіянату – “Гомелем” (1-1).
Гол у складзе гарадзенцаў забіў Яўген Савасц’янаў (на здымку ніжэй на пярэднім плане ў жоўтай кашульцы).

Наступную сустрэчу гарадзенцы згуляюць таксама ў гасцёх супраць сталічнага “Дынама”.
Турнірная табліца чэмпіянату Беларусі:
| Месца | Каманда | Гульні | Ачкі |
| 1 | БАТЭ, Барысаў | 19 | 42 |
| 2 | “Шахцёр”, Салігорск | 20 | 41 |
| 3 | “Дынама”, Мінск | 20 | 35 |
| 4 | “Гомель” | 17 | 33 |
| 5 | “Мінск” | 20 | 27 |
| 6 | “Нёман”, Гродна | 20 | 25 |
| 7 | “Славія”, Мазыр | 18 | 20 |
| 8 | “Белшына”, Бабруйск | 19 | 19 |
| 9 | “Тарпеда-БелАЗ”, Жодзіна | 20 | 18 |
| 10 | “Нафтан”, Наваполацк | 20 | 17 |
| 11 | “Брэст” | 19 | 15 |
Фота fcgomel.by
