Хакейны “Нёман” прайграў другі раз запар
Спачатку нашая каманда была моцна бітая “Гомелем” (5-1), а затым 11 кастрычніка прайграла і жлобінскаму “Металургу” (3-1), які працяглы час ачольваў цяперашні трэнер гарадзенцаў Спірыдонаў.
Вось як выглядае на гэты момант турнірная табліца чэмпіянату Беларусі:
| Месца | Каманда | Гульні | Шайбы | Ачкі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “Шаxцёр”, Салігорск | 13 | 57 – 16 | 32 |
| 2 | “Юнацтва”, Мінск | 14 | 52 – 23 | 29 |
| 3 | ХК “Гомель” | 14 | 49 – 32 | 27 |
| 4 | “Нёман”, Гродна | 15 | 46 – 39 | 27 |
| 5 | “Металург-Жлобін” | 14 | 45 – 29 | 27 |
| 6 | “Хімік-СКА”, Наваполацк | 15 | 47 – 46 | 23 |
| 7 | “Дынама-Маладзечна” | 14 | 33 – 32 | 23 |
| 8 | ХК “Ліда” | 12 | 27 – 38 | 14 |
| 9 | ХК “Брэст” | 14 | 28 – 60 | 10 |
| 10 | ХК “Магілёў” | 13 | 16 – 59 | 8 |
| 11 | ХК “Віцебск” | 14 | 26 – 52 | 8 |
Цяпер гарадзенцаў чакае выезд на Віцебшчыну. 14 кастрычніка “Нёман” згуляе ў Наваполацку, а праз два дні – у Віцебску.
На сваім лёдзе гарадзенскія заўзятары пабачаць каманду толькі 19 кастрычніка ў гульні супраць “Шахцёра”.
